รถทัวร์/มินิบัส นายายอาม – เอกมัย
- จุดขึ้นรถ: จันทบุรี จุดจอด: จุดจอด อ.นายายอาม
- จุดลงรถ : กรุงเทพจุดจอด: กรุงเทพ เอกมัย
ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์/มินิบัสออนไลน์ เส้นทาง อ.นายายอาม ไป เอกมัย (ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ
เส้นทาง อำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี – เอกมัย จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์/มินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
| เวลาออก(นายายอาม) | เวลาถึง(เอกมัย) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|
| 02:45 | 07:00 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
| 08:45 | 13:00 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
| 10:15 | 14:30 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
| 12:15 | 16:30 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
| 14:15 | 18:30 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
| 16:15 | 20:30 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
| 18:45 | 23:00 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
| 00:45 | 05:00 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
| 06:20 | 10:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 07:50 | 11:30 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 09:20 | 13:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 10:20 | 14:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 11:20 | 15:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 12:20 | 16:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 13:20 | 17:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 14:20 | 18:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 15:20 | 18:30 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 16:50 | 20:30 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 18:50 | 22:30 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 20:20 | 00:00 +1d | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
จองตั๋วรถทัวร์/มินิบัส เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ
อำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี – เอกมัย

@bus-th
Leave a Reply