มินิบัส/รถตู้ ท่าเรือ – กรุงเทพ-สายใต้
- จุดขึ้นรถ: กาญจนบุรี จุดจอด: จุดจอด อ.ท่าเรือ
- จุดลงรถ : กรุงเทพจุดจอด: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ เส้นทาง ท่าเรือ ไป กรุงเทพ (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566)

ตารางเดินรถ
เส้นทาง ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
| เวลาออก(ท่าเรือ) | เวลาถึง(กรุงเทพ-สายใต้) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 05:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 04:15 | 05:35 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 04:30 | 05:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:00 | 06:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:10 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:25 | 06:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:40 | 07:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:55 | 07:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 06:20 | 08:30 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 06:25 | 07:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 06:55 | 08:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 07:00 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 07:20 | 08:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 07:50 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 08:20 | 09:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 09:00 | 10:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 09:40 | 11:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 10:20 | 11:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 11:00 | 12:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 11:40 | 13:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 12:20 | 13:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 12:50 | 14:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 13:20 | 14:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 13:50 | 15:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 14:20 | 15:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 14:50 | 16:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 15:20 | 16:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 15:50 | 17:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 16:20 | 17:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 17:00 | 18:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 17:40 | 19:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 18:30 | 19:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 19:30 | 20:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
จองตั๋วมินิบัส/รถตู้ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ
ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – สายใต้

@bus-th
Leave a Reply