มินิบัส/รถตู้ กาญจนบุรี – กรุงเทพ-สายใต้
- จุดขึ้นรถ: กาญจนบุรี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
- จุดลงรถ : กรุงเทพจุดจอด: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ เส้นทาง กาญจนบุรี ไป สายใต้ (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566)
ตารางเดินรถ
เส้นทาง กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
เวลาออก(กาญจนบุรี) | เวลาถึง(กรุงเทพ-สายใต้) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|---|---|
03:30 | 05:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
03:45 | 05:35 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:00 | 05:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:30 | 06:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:40 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:50 | 06:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:10 | 07:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:20 | 07:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:50 | 08:30 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:50 | 07:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:20 | 08:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:30 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:50 | 08:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:20 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:50 | 09:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:30 | 10:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:10 | 11:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:50 | 11:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:30 | 12:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:10 | 13:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:50 | 13:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:20 | 14:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:50 | 14:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:20 | 15:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:50 | 15:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:20 | 16:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:50 | 16:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:20 | 17:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:50 | 17:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:30 | 18:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:10 | 19:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:00 | 19:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:00 | 20:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:00 | 12:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
12:00 | 14:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
14:00 | 16:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
16:00 | 18:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
18:00 | 20:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
จองตั๋วมินิบัส/รถตู้ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ
Leave a Reply