มินิบัส กรุงเทพ-สายใต้ – ท่าเรือ
- จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
- จุดลงรถ : กาญจนบุรีจุดจอด: จุดจอด อ.ท่าเรือ
ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) ไป อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี (ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566)
ตารางเดินรถ
เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) – อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
เวลาออก(กรุงเทพ-สายใต้) | เวลาถึง(ท่าเรือ) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|---|---|
05:00 | 07:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:00 | 08:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:00 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 10:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 11:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:00 | 12:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:00 | 13:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:00 | 14:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 15:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 16:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 17:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 18:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:00 | 19:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:00 | 20:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:10 | 21:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
20:30 | 22:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
จองตั๋วมินิบัส เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ
สายใต้ – ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี
Leave a Reply