มินิบัส/รถตู้ ลูกแก – กรุงเทพ-สายใต้
- จุดขึ้นรถ: กาญจนบุรี จุดจอด: จุดจอด ต.ลูกแก
- จุดลงรถ : กรุงเทพจุดจอด: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ เส้นทาง ตำบลลูกแก ไป สายใต้ใหม่ (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566)
ตารางเดินรถ
เส้นทาง ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
เวลาออก(ลูกแก) | เวลาถึง(กรุงเทพ-สายใต้) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|---|---|
04:15 | 05:20 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:30 | 05:35 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:45 | 05:50 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:15 | 06:20 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:50 | 06:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:55 | 07:50 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:20 | 07:10 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:35 | 08:30 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:50 | 07:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:15 | 09:10 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:20 | 08:10 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:35 | 08:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:05 | 09:10 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:35 | 09:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:15 | 10:20 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:55 | 11:00 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:35 | 11:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:15 | 12:20 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:55 | 13:00 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:35 | 13:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:05 | 14:10 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:35 | 14:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:05 | 15:10 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:35 | 15:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:05 | 16:10 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:35 | 16:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:05 | 17:10 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:35 | 17:40 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:15 | 18:20 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:55 | 19:00 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:45 | 19:50 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:45 | 20:50 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:25 | 07:20 | ม.2 | 90 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
จองตั๋วมินิบัส/รถตู้ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ
ตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี – สายใต้
Leave a Reply