มินิบัส กรุงเทพ-สายใต้ – กาญจนบุรี
- จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
- จุดลงรถ : กาญจนบุรีจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566)
ตารางเดินรถ
เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) – บขส.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
เวลาออก(กรุงเทพ-สายใต้) | เวลาถึง(กาญจนบุรี) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|---|---|
05:00 | 07:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:00 | 08:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:00 | 09:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 10:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 11:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:00 | 12:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:00 | 13:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:00 | 14:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 15:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 16:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 17:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 18:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:00 | 19:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:00 | 20:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:10 | 22:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
20:30 | 23:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 11:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
11:00 | 13:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
13:00 | 15:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
15:00 | 17:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
17:00 | 19:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
จองตั๋วมินิบัส เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ
กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
Leave a Reply