มินิบัส กรุงเทพ-สายใต้ – ท่าม่วง
- จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
- จุดลงรถ : กาญจนบุรีจุดจอด: จุดจอด อ.ท่าม่วง
ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566)
ตารางเดินรถ
เส้นทาง สายใต้ – อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
เวลาออก(กรุงเทพ-สายใต้) | เวลาถึง(ท่าม่วง) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|---|---|
05:00 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:00 | 08:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:00 | 09:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 10:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 11:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:00 | 12:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:00 | 13:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:00 | 14:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 15:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 16:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 17:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 18:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:00 | 19:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:00 | 20:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:10 | 21:30 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
20:30 | 22:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
จองตั๋วมินิบัส เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ
สายใต้ใหม่ – อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
Leave a Reply