มินิบัส/รถตู้ ท่าม่วง – กรุงเทพ-สายใต้
- จุดขึ้นรถ: กาญจนบุรี จุดจอด: จุดจอด อ.ท่าม่วง
- จุดลงรถ : กรุงเทพจุดจอด: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ เส้นทาง ท่าม่วง ไป สายใต้ใหม่ (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566)
ตารางเดินรถ
เส้นทาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
เวลาออก(ท่าม่วง) | เวลาถึง(กรุงเทพ-สายใต้) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|---|---|
03:45 | 05:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:00 | 05:35 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:15 | 05:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:45 | 06:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:55 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:10 | 06:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:25 | 07:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:40 | 07:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:05 | 08:30 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:10 | 07:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:40 | 08:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:45 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:05 | 08:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:35 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:05 | 09:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:45 | 10:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:25 | 11:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:05 | 11:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:45 | 12:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:25 | 13:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:05 | 13:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:35 | 14:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:05 | 14:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:35 | 15:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:05 | 15:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:35 | 16:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:05 | 16:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:35 | 17:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:05 | 17:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:45 | 18:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:25 | 19:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:15 | 19:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:15 | 20:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
จองตั๋วมินิบัส/รถตู้ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ
Leave a Reply